





Limid batteries use international Grade-A cells. The cells feature a smooth, even surface, precision sealing, and firmly welded tabs, and are built with imported premium materials inside for stable, reliable performance.
| Capacity (mAh) | Model | Dimensions L×W×H (mm) | Weight |
|---|---|---|---|
| 320 | 2S 320 25C | 11×20×45 | — |
| 400 | 2S 400 45C | 14×20×45 | — |
| 600 | 2S 600 40C | 50×25×18 | 37 g |
| 3S 600 40C | 50×25×26 | 50 g | |
| 850 | 2S 850 30C | 60×30×15 | 49 g |
| 3S 850 35C | 60×30×22 | 73 g | |
| 4S 850 35C | 60×30×30 | 99 g | |
| 3S 850 70C | 60×30×14 | 60 g | |
| 2S 850 70C | 60×30×22 | 73 g | |
| 4S 850 70C | 60×30×30 | 99 g | |
| 900 | 2S 900 45C | 60×30×16 | 54 g |
| 3S 900 45C | 60×30×24 | 80 g | |
| 4S 900 45C | 60×30×32 | 108 g | |
| 1000 | 3S 1000 25C | 70×35×16 | 85 g |
| 1300 | 2S 1300 35C | 75×35×16 | 89 g |
| 3S 1300 35C | 75×35×24 | 123 g | |
| 4S 1300 35C | 75×35×31 | 155 g | |
| 2S 1300 70C | 75×35×17 | 85 g | |
| 3S 1300 70C | 75×35×25 | 125 g | |
| 4S 1300 70C | 75×35×32 | 165 g | |
| 1450 | 6S 1450 45C | 115×34×28 | 225 g |
| 1500 | 2S 1500 35C | 80×35×18 | 98 g |
| 3S 1500 35C | 80×35×25 | 137 g | |
| 4S 1500 35C | 80×35×40 | 179 g | |
| 1800 | 2S 1800 25C | 107×34×15 | 112 g |
| 3S 1800 25C | 108×34×22 | 177 g | |
| 2200 | 2S 2200 25C | 109×33×17 | 133 g |
| 3S 2200 25C | 105×34×24 | 178 g | |
| 3S 2200 45C | 107×34×24 | 185 g | |
| 4S 2200 35C | 105×34×33 | 240 g | |
| 3S 2200 45C | 107×35×25 | 188 g | |
| 4S 2200 45C | 105×34×34 | 245 g | |
| 4S 2200 70C | 105×34×34 | 245 g | |
| 6S 2200 50C | 106×34×42 | 325 g | |
| 6S 2200 70C | 106×35×54 | 350 g | |
| 2600 | 3S 2600 35C | 120×34×23 | 217 g |
| 4S 2600 35C | 120×34×30 | 284 g | |
| 6S 2600 35C | 120×34×45 | 430 g | |
| 3000 | 3S 3000 35C | 140×43×20 | 235 g |
| 4S 3000 35C | 140×43×26 | 310 g | |
| 6S 3000 35C | 140×43×38 | 460 g | |
| 3S 3000 60C | 140×43×20 | 235 g | |
| 4S 3000 60C | 140×43×26 | 310 g | |
| 6S 3000 60C | 140×43×38 | 468 g | |
| 3700 | 3S 3700 60C | 140×43×24 | 280 g |
| 4S 3700 60C | 140×43×32 | 365 g | |
| 6S 3700 60C | 140×43×48 | 545 g | |
| 3300 | 3S 3300 35C | 138×43×22 | 260 g |
| 4S 3300 35C | 138×42×29 | 350 g | |
| 6S 3300 35C | 140×42×42 | 510 g | |
| 3S 3300 60C | 138×42×22 | 265 g | |
| 4S 3300 60C | 138×42×29 | 360 g | |
| 6S 3300 60C | 140×42×42 | 515 g | |
| 4200 | 3S 4200 35C | 140×43×26 | 315 g |
| 4S 4200 35C | 140×43×36 | 410 g | |
| 6S 4200 35C | 140×43×54 | 618 g | |
| 8S 4200 35C | 140×43×66 | 810 g | |
| 3S 4200 60C | 140×43×28 | 320 g | |
| 4S 4200 60C | 140×43×36 | 420 g | |
| 6S 4200 60C | 140×43×55 | 620 g | |
| 8S 4200 60C | 140×43×67 | 830 g | |
| 4500 | 3S 4500 60C | 140×43×26 | 340 g |
| 4S 4500 60C | 140×43×33 | 440 g | |
| 6S 4500 60C | 140×43×50 | 640 g | |
| 8S 4500 60C | 140×43×67 | 860 g | |
| 4800 | 3S 4800 50C | 140×43×18 | 270 g |
| 4S 4800 50C | 140×43×24 | 352 g | |
| 6S 4800 50C | 140×43×36 | 498 g | |
| 5200 | 3S 5200 35C | 140×43×30 | 332 g |
| 4S 5200 35C | 140×43×40 | 478 g | |
| 6S 5200 35C | 140×43×54 | 680 g | |
| 8S 5200 35C | 140×43×72 | 960 g | |
| 3S 5200 60C | 140×43×31 | 360 g | |
| 4S 5200 60C | 140×43×41 | 480 g | |
| 8S 5200 60C | 140×43×78 | 950 g | |
| 6S 5200 60C | 140×43×58 | 710 g | |
| 6S 5200 70C | 158×44×51 | 752 g | |
| 6S 5200 80C | 158×48×44 | 760 g | |
| 8S 5200 70C | 159×44×67 | 1000 g | |
| 8S 5200 80C | 158×48×60 | 1040 g | |
| 5500 | 8S 5500 80C | 158×45×78 | 1088 g |
| 5800 | 8S 5800 70C | 158×45×70 | 1026 g |
| 6200 | 3S 6200 35C | 140×43×30 | 446 g |
| 4S 6200 35C | 140×43×41 | 603 g | |
| 6S 6200 35C | 140×43×62 | 870 g | |
| 8S 6200 35C | 140×43×82 | 1160 g | |
| 6S 6200 60C | 158×44×56 | 880 g | |
| 4S 6200 60C | 155×44×37 | 580 g | |
| 8S 6200 60C | 158×44×74 | 1170 g | |
| 8000 | 3S 8000 25C | 170×60×28 | 575 g |
| 4S 8000 25C | 170×60×37 | 787 g | |
| 6S 8000 25C | 170×60×55 | 1151 g | |
| 8S 8000 25C | 170×60×73 | 1575 g | |
| 3S 8000 60C | 170×60×28 | 620 g | |
| 4S 8000 60C | 170×60×37 | 800 g | |
| 6S 8000 60C | 170×60×55 | 1180 g | |
| 8S 8000 60C | 170×60×73 | 1573 g | |
| 6S 8000 85C | 172×60×56 | 1222 g |
Tell us about your drone battery needs. Whether you need 60 pieces or 60,000, we have the right solution for you.
The lines our wholesale and OEM customers are ordering most this quarter.
From a small Foshan workshop to a 67,000㎡ plant with 1,900 employees.
Read more →Factory TourElectrode coating to UN38.3 export packing - the full chain under one roof.
Read more →KnowledgeWhat overseas buyers should check with suppliers before placing an order.
Read more →Buying GuideConstant-voltage Li-ion AA/AAA cells are replacing alkaline on retail shelves.
Read more →